| Sipariş Kodu | Stok Kodu | H mm | W mm | T mm | Ağırlık (kg/mt) |
| A 10-M6-6015-U HDG | 01008A10M66015UHDG | 60 | 100 | 1.5 | 2,375 |
| A 10-M6-6020-U HDG | 01008A10M66020UHDG | 60 | 100 | 2.0 | 3,100 |
| A 20-M6-6015-U HDG | 01008A20M66015UHDG | 60 | 200 | 1.5 | 2,560 |
| A 20-M6-6020-U HDG | 01008A20M66020UHDG | 60 | 200 | 2.0 | 3,285 |
| A 30-M6-6015-U HDG | 01008A30M66015UHDG | 60 | 300 | 1.5 | 2,740 |
| A 30-M6-6020-U HDG | 01008A30M66020UHDG | 60 | 300 | 2.0 | 3,465 |
| A 40-M6-6015-U HDG | 01008A40M66015UHDG | 60 | 400 | 1.5 | 2,925 |
| A 40-M6-6020-U HDG | 01008A40M66020UHDG | 60 | 400 | 2.0 | 3,650 |
| A 50-M6-6015-U HDG | 01008A50M66015UHDG | 60 | 500 | 1.5 | 3,115 |
| A 50-M6-6020-U HDG | 01008A50M66020UHDG | 60 | 500 | 2.0 | 3,840 |
| A 60-M6-6015-U HDG | 01008A60M66015UHDG | 60 | 600 | 1.5 | 3,310 |
| A 60-M6-6020-U HDG | 01008A60M66020UHDG | 60 | 600 | 2.0 | 4,035 |
| A 70-M6-6020-U HDG | 01008A70M66020UHDG | 60 | 700 | 2.0 | 4,215 |
| A 80-M6-6020-U HDG | 01008A80M66020UHDG | 60 | 800 | 2.0 | 4,400 |
| A 90-M6-6020-U HDG | 01008A90M66020UHDG | 60 | 900 | 2.0 | 4,590 |
| A 100-M6-6020-U HDG | 01008A100M66020UHDG | 60 | 1000 | 2.0 | 4,785 |
Bu Kablo Merdiveni Ek Elemansız olarak montaj yapılmaktadır.
BİLGİLENDİRME:
L: Uzunluk
T: Kalınlık
W: Genișlik
PG: Pregalvaniz
HDG: Sıcak Daldırma
Malzeme Kalınlık ve Ağırlık Toleransı: % ± 10



