Sipariş Kodu | Stok Kodu | H mm | W mm | Ağırlık (kg/mt) |
ATS-50 PG | 01005ATS50PG | 50 | 1.0 | 0.490 |
ATS-75 PG | 01005ATS75PG | 75 | 1.0 | 0.685 |
ATS-100 PG | 01005ATS100PG | 100 | 1.0 | 0.885 |
ATS-150 PG | 01005ATS150PG | 150 | 1.0 | 1.275 |
ATS-200 PG | 01005ATS200PG | 200 | 1.0 | 1.665 |
ATS-50 HDG | 01005ATS50HDG | 50 | 1.0 | 0.490 |
ATS-75 HDG | 01005ATS75HDG | 75 | 1.0 | 0.685 |
ATS-100 HDG | 01005ATS100HDG | 100 | 1.0 | 0.885 |
ATS-150 HDG | 01005ATS150HDG | 150 | 1.0 | 1.275 |
ATS-200 HDG | 01005ATS200HDG | 200 | 1.0 | 1.665 |
BİLGİLENDİRME:
L: Uzunluk
T: Kalınlık
W: Genișlik
PG: Pregalvaniz
HDG: Sıcak Daldırma
Malzeme Kalınlık ve Ağırlık Toleransı: % ± 10