Sipariş Kodu | Stok Kodu | L mm | T mm | Ağırlık (kg/mt) |
MAD2 100 PG | 01008MAD2100PG | 100 | 0,8 | 0,160 |
MAD2 200 PG | 01008MAD2200PG | 200 | 0,8 | 0,220 |
MAD2 300 PG | 01008MAD2300PG | 300 | 0,8 | 0,270 |
MAD2 400 PG | 01008MAD2400PG | 400 | 1,0 | 0,410 |
MAD2 500 PG | 01008MAD2500PG | 500 | 1,0 | 0,480 |
MAD2 600 PG | 01008MAD2600PG | 600 | 1,0 | 0,550 |
![](https://www.kablokanali.com.tr/wp-content/uploads/2020/04/Kablo-Merdiveni-Dönüş-İç-Kenar-Bağlantı-Elemanı-2.jpg)
![](https://www.kablokanali.com.tr/wp-content/uploads/2019/10/teknikyazi.jpg)
![](https://www.kablokanali.com.tr/wp-content/uploads/2020/04/Kablo-Merdiveni-Dönüş-İç-Kenar-Bağlantı-Elemanı-1.jpg)
BİLGİLENDİRME:
L: Uzunluk
T: Kalınlık
W: Genișlik
PG: Pregalvaniz
HDG: Sıcak Daldırma
Malzeme Kalınlık ve Ağırlık Toleransı: % ± 10