Sipariş Kodu | Stok Kodu | H mm | W mm | T mm | Basamak | Ağırlık (kg/mt) |
A 20-FM-150-15 HDG | 01008A20FM15015HDG | 150 | 200 | 1.5 | 41×21 | 5,650 |
A 20-FM-150-20 HDG | 01008A20FM15020HDG | 150 | 200 | 2.0 | 41×21 | 7,540 |
A 30-FM-150-15 HDG | 01008A30FM15015HDG | 150 | 300 | 1.5 | 41×21 | 6,060 |
A 30-FM-150-20 HDG | 01008A30FM15020HDG | 150 | 300 | 2.0 | 41×21 | 8,070 |
A 40-FM-150-15 HDG | 01008A40FM15015HDG | 150 | 400 | 1.5 | 41×21 | 6,475 |
A 40-FM-150-20 HDG | 01008A40FM15020HDG | 150 | 400 | 2.0 | 41×21 | 8,640 |
A 50-FM-150-15 HDG | 01008A50FM15015HDG | 150 | 500 | 1.5 | 41×21 | 6,910 |
A 50-FM-150-20 HDG | 01008A50FM15020HDG | 150 | 500 | 2.0 | 41×21 | 9,204 |
A 60-FM-150-15 HDG | 01008A60FM15015HDG | 150 | 600 | 1.5 | 41×21 | 7,310 |
A 60-FM-150-20 HDG | 01008A60FM15020HDG | 150 | 600 | 2.0 | 41×21 | 9,740 |
A 70-FM-150-20 HDG | 01008A70FM15020HDG | 150 | 700 | 2.0 | 41×21 | 10,305 |
A 80-FM-150-20 HDG | 01008A80FM15020HDG | 150 | 800 | 2.0 | 41×21 | 10,455 |
A 90-FM-150-20 HDG | 01008A90FM15020HDG | 150 | 900 | 2.0 | 41×21 | 10,960 |
A 100-FM-150-20 HDG | 01008A100FM15020HDG | 150 | 1000 | 2.0 | 41×21 | 11,455 |
AÇIKLAMALAR
1- Kablo merdiveni standart uzunluk 3000 mm’dir.
2- Kablo merdiveni bağlantısı için 2 adet ek elemanı kullanılmalıdır.
3- Ek Elemanı bağlantısı için 4 adet M8x15 civata somun kullanılmalıdır.
4- Paslanmaz sactan üretimimiz sadece özel ara parçalarda vardır.
5- Lütfen siparişlerinizde ürün kodu ve kaplama şeklini belirtiniz.
6-Merdiven basamak seçimi için, lütfen 230. sayfayı ziyaret ediniz.
BİLGİLENDİRME:
L: Uzunluk
T: Kalınlık
W: Genișlik
PG: Pregalvaniz
HDG: Sıcak Daldırma
Malzeme Kalınlık ve Ağırlık Toleransı: % ± 10