| Order Code | Stock Code | H mm | W mm | Weight (kg/mt) |
| 710-K100 PG | 010107100K100PG | 10 | 100 | 0.610 |
| 712-K100 PG | 010107120K100PG | 10 | 120 | 0.760 |
| 716-K100 PG | 01010716K100PG | 10 | 160 | 0.920 |
| 720-K100 PG | 01010720K100PG | 10 | 200 | 1.120 |
| 725-K100 PG | 01010725K100PG | 10 | 250 | 1.370 |
| 730-K100 PG | 01010730K100PG | 10 | 300 | 1.620 |
| 740-K100 PG | 01010740K100PG | 10 | 400 | 2.840 |
| 745-K100 PG | 01010745K100PG | 10 | 450 | 3.180 |
| 750-K100 PG | 01010750K100PG | 10 | 500 | 3.520 |
| 760-K100 PG | 01010760K100PG | 10 | 600 | 4.190 |
| 770-K100 PG | 01010770K100PG | 10 | 700 | 5.950 |
| 780-K100 PG | 01010780K100PG | 10 | 800 | 8.040 |
| 790-K100 PG | 01010790K100PG | 10 | 900 | 11.020 |
| 7100-K100 PG | 010107100K100PG | 10 | 1000 | 15.040 |
| 710-K100 HDG | 010107100K100HDG | 10 | 100 | 0.640 |
| 712-K100 HDG | 010107120K100HDG | 10 | 120 | 0.800 |
| 716-K100 HDG | 01010716K100HDG | 10 | 160 | 0.960 |
| 720-K100 HDG | 01010720K100HDG | 10 | 200 | 1.170 |
| 725-K100 HDG | 01010725K100HDG | 10 | 250 | 1.440 |
| 730-K100 HDG | 01010730K100HDG | 10 | 300 | 1.700 |
| 740-K100 HDG | 01010740K100HDG | 10 | 400 | 2.980 |
| 745-K100 HDG | 01010745K100HDG | 10 | 450 | 3.340 |
| 750-K100 HDG | 01010750K100HDG | 10 | 500 | 3.690 |
| 760-K100 HDG | 01010760K100HDG | 10 | 600 | 4.400 |
| 770-K100 HDG | 01010770K100HDG | 10 | 700 | 6.240 |
| 780-K100 HDG | 01010780K100HDG | 10 | 800 | 8.440 |
| 790-K100 HDG | 01010790K100HDG | 10 | 900 | 11.570 |
| 7100-K100 HDG | 010107100K100HDG | 10 | 1000 | 15.790 |
INFORMATION:
L: Length
T: Thickness
W: Width
PG: Pregalvanized
HDG: Hot Dip Galvanized
Material Thickness and Weight Tolerans: % ± 10



